Технические характеристики | Метод испытания | Значения |
---|---|---|
Класс Вязкости ISO | ISO 3448 | 32 |
Кинематическая вязкость при 100°С | ASTM D7042 | 5,4 мм2/с |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 98 |
Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 870 кг/м3 |
Точка вспышки | ASTM D 92 | 202 0C |
Точка застывания | ASTM D 97 | -24 0C |
Несущие свойства FZG A/8,3/90°С |
DIN 51 354-2 | 11 |
Высвобождение воздуха при 50°С | DIN 51381 | <10 мин. |
Деэмульгирующая способность при 54°C | DIN 51599 | <40 мин. |